인류의 건강과 복지를 증진하는 폴라리스AI파마
A leap to the world first class API manufacturer, PolarisAIPharma.
공시정보
- HOME
- 투자정보
- 공시정보
| 번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|---|
| 91 | 2022-03-15 | 주주총회소집결의 | 폴라리스AI파마 |
| 92 | 2022-03-15 | 주주총회집중일개최사유신고 | 폴라리스AI파마 |
| 93 | 2022-03-14 | 현금ㆍ현물배당결정 | 폴라리스AI파마 |
| 94 | 2022-03-14 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 폴라리스AI파마 |
| 95 | 2022-02-18 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | 폴라리스AI파마 |
| 96 | 2022-01-26 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 장도영 |
| 97 | 2022-01-10 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 폴라리스AI파마 |
| 98 | 2021-12-15 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 폴라리스AI파마 |
| 99 | 2021-11-19 | 소속부변경 | 코스닥시장본부 |
| 100 | 2021-11-15 | 분기보고서 (2021.09) | 폴라리스AI파마 |






