인류의 건강과 복지를 증진하는 폴라리스AI파마
A leap to the world first class API manufacturer, PolarisAIPharma.
공시정보
- HOME
- 투자정보
- 공시정보
| 번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|---|
| 31 | 2025-03-20 | 정기주주총회결과 | 폴라리스AI파마 |
| 32 | 2025-03-12 | 감사보고서제출 | 폴라리스AI파마 |
| 33 | 2025-03-12 | 사업보고서 (2024.12) | 폴라리스AI파마 |
| 34 | 2025-03-05 | 주주총회소집공고 | 폴라리스AI파마 |
| 35 | 2025-03-05 | 주주총회소집결의 | 폴라리스AI파마 |
| 36 | 2025-03-05 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 폴라리스AI파마 |
| 37 | 2024-12-16 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 폴라리스AI파마 |
| 38 | 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 폴라리스AI파마 |
| 39 | 2024-10-08 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 폴라리스오피스 |
| 40 | 2024-10-04 | 증권발행결과(자율공시) | 폴라리스AI파마 |






