인류의 건강과 복지를 증진하는 폴라리스AI파마
A leap to the world first class API manufacturer, PolarisAIPharma.
공시정보
- HOME
- 투자정보
- 공시정보
| 번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|---|
| 51 | 2024-02-29 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 폴라리스AI파마 |
| 52 | 2024-02-29 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 폴라리스오피스 |
| 53 | 2024-02-29 | 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 폴라리스AI파마 |
| 54 | 2024-02-29 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 폴라리스AI파마 |
| 55 | 2024-02-22 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 폴라리스AI파마 |
| 56 | 2024-02-22 | 현금ㆍ현물배당결정 | 폴라리스AI파마 |
| 57 | 2023-12-27 | [기재정정]사업보고서 (2022.12) | 폴라리스AI파마 |
| 58 | 2023-12-27 | [기재정정]사업보고서 (2022.12) | 폴라리스AI파마 |
| 59 | 2023-12-26 | [기재정정]사업보고서 (2021.12) | 폴라리스AI파마 |
| 60 | 2023-12-26 | [기재정정]사업보고서 (2020.12) | 폴라리스AI파마 |






