인류의 건강과 복지를 증진하는 폴라리스AI파마
A leap to the world first class API manufacturer, PolarisAIPharma.
공시정보
- HOME
- 투자정보
- 공시정보
| 번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|---|
| 761 | 2004-02-24 | 최근사업연도대비매출액의100분의10이상(대규모법인의경우100분의5이상)증가사실 | 폴라리스AI파마 |
| 762 | 2004-02-12 | 일반투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 김재철 |
| 763 | 2004-02-12 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김재철 |
| 764 | 2004-02-12 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 배선희 |
| 765 | 2004-02-06 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 우리투자조합5호 |
| 766 | 2004-02-06 | 일반투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 우리투자조합5호 |
| 767 | 2004-02-04 | 신규상장 | 코스닥시장본부 |
| 768 | 2004-02-04 | 증권발행실적보고서[주식] | 폴라리스AI파마 |
| 769 | 2004-01-20 | [기재정정]증권신고서[주식(모집설립제외)의경우] | 폴라리스AI파마 |
| 770 | 2004-01-19 | [첨부정정]증권신고서[주식(모집설립제외)의경우] | 폴라리스AI파마 |






